Наиболее выгодно продать доллар сегодня можно в банке НС Банк по курсу 70.38 рублей за 1 доллар. Самый выгодный курс покупки доллара сегодня дает Прио-Внешторгбанк, купить доллар сегодня в этом банке можно за 68.00 рублей.
Курс покупки и продажи доллара в Сбербанке на сегодня 2022-05-18.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Сбербанк России | 70.73 | 60.53 | 2022.05.18 |
Самый выгодный курс покупки евро сегодня в Прио-Внешторгбанк, купить евро сегодня в этом банке можно за 72.00 рублей. Наиболее выгодно продать евро сегодня можно в банке Ланта-Банк по курсу 76.05 рублей за 1 евро.
Курс обмена евро в Сбербанке на сегодня 2022-05-18.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Сбербанк России | 63.36 | 74.07 | 2022.05.18 |
Ниже предоставлены курсы обмена валют во всех банках Новосибирска. Для удобства работы c курсами валют, а также для того чтобы выбрать наиболее выгодный курс покупки или продажи доллара или евро в , вы можете воспользоваться фильтрацией в таблице ниже. Просто нажмите на нужный вам заголовок в таблице и курсы валют отсортируются в большем или меньшем значении. Так вы сможете найти самый выгодный курс покупки или продажи доллара или евро в на сегодняшний день.
Также вы можете начать вводить в строку поиска название интересующего вас банка, таблица с курсами валют мгновенно перестроится и вы увидите значения покупки и продажи доллара и евро в нужном вам банке.
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Сбербанк России | 70.73 | 60.53 | 63.36 | 74.07 | 2022.05.18 |
Газпромбанк | 78.23 | 62.21 | 65.35 | 84.00 | 2022.05.18 |
Альфа-Банк | 67.00 | 62.00 | 65.00 | 70.00 | 2022.05.18 |
Россельхозбанк | 0.00 | 62.75 | 65.80 | 0.00 | 2022.05.18 |
Московский кредитный банк | 70.00 | 62.00 | 65.00 | 73.00 | 2022.05.18 |
Райффайзенбанк | 67.89 | 58.20 | 61.27 | 73.86 | 2022.05.18 |
Росбанк | 68.90 | 57.51 | 60.39 | 72.87 | 2022.05.18 |
Тинькофф Банк | 67.45 | 60.50 | 63.65 | 75.10 | 2022.05.18 |
ЮниКредит Банк | 94.68 | 62.66 | 66.72 | 97.00 | 2022.05.18 |
Ак Барс | 70.14 | 63.08 | 66.22 | 77.51 | 2022.05.18 |
Банк Уралсиб | 75.20 | 62.66 | 65.70 | 79.92 | 2022.05.18 |
МТС Банк | 69.00 | 59.00 | 62.00 | 80.00 | 2022.05.18 |
Транскапиталбанк | 74.00 | 62.00 | 65.00 | 75.00 | 2022.05.18 |
Инвестторгбанк | 74.00 | 62.00 | 65.00 | 75.00 | 2022.05.18 |
ОТП Банк | 76.00 | 66.00 | 70.00 | 84.00 | 2022.05.18 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 78.00 | 62.67 | 65.02 | 103.95 | 2022.05.18 |
Локо-Банк | 67.00 | 61.00 | 64.00 | 72.00 | 2022.05.18 |
ББР Банк | 73.00 | 71.00 | 77.50 | 79.00 | 2022.05.18 |
СКБ-Банк | 75.45 | 62.44 | 64.47 | 78.27 | 2022.05.18 |
Союз | 75.80 | 61.80 | 65.05 | 81.00 | 2022.05.18 |
Банк Интеза | 70.00 | 58.00 | 60.00 | 77.00 | 2022.05.18 |
БКС Банк | 71.99 | 66.00 | 74.00 | 81.99 | 2022.05.18 |
СДМ-Банк | 74.00 | 63.00 | 66.00 | 0.00 | 2022.05.18 |
ЦентроКредит | 73.00 | 63.00 | 65.00 | 75.00 | 2022.05.18 |
Фора-Банк | 73.00 | 67.00 | 71.00 | 81.00 | 2022.05.18 |
Челябинвестбанк | 82.00 | 64.00 | 66.00 | 84.00 | 2022.05.18 |
Генбанк | 74.00 | 61.00 | 64.00 | 76.00 | 2022.05.18 |
БыстроБанк | 73.50 | 68.50 | 72.00 | 79.00 | 2022.05.18 |
Плюс Банк | 0.00 | 65.00 | 66.00 | 0.00 | 2022.05.18 |
Экономбанк | 88.50 | 61.40 | 64.40 | 91.30 | 2022.05.18 |
Эс-Би-Ай Банк | 78.30 | 64.09 | 62.88 | 82.02 | 2022.05.18 |
Энергобанк | 74.00 | 68.00 | 72.00 | 80.00 | 2022.05.18 |
Пойдем! | 79.00 | 63.20 | 65.75 | 82.00 | 2022.05.18 |
БайкалИнвестБанк | 73.90 | 70.00 | 75.00 | 85.00 | 2022.05.18 |
Углеметбанк | 74.80 | 70.20 | 74.70 | 0.00 | 2022.05.18 |
Александровский | 73.00 | 65.00 | 73.50 | 83.00 | 2022.05.18 |
Финам Банк | 73.40 | 70.45 | 72.00 | 99.00 | 2022.05.18 |
Агророс | 73.35 | 70.45 | 73.55 | 79.80 | 2022.05.18 |
Черноморский банк развития и реконструкции | 79.00 | 63.00 | 65.50 | 81.00 | 2022.05.18 |
Газтрансбанк | 75.00 | 69.50 | 73.00 | 82.80 | 2022.05.18 |
Живаго Банк | 75.00 | 64.00 | 75.00 | 80.00 | 2022.05.18 |
Банк «Санкт-Петербург» | 75.00 | 64.00 | 67.50 | 82.00 | 2022.05.18 |
Энерготрансбанк | 71.00 | 69.00 | 74.50 | 76.50 | 2022.05.18 |
Морской Банк | 70.55 | 68.05 | 75.05 | 75.55 | 2022.05.18 |
ВТБ | 80.30 | 62.00 | 65.00 | 82.75 | 2022.05.18 |
Почта Банк | 0.00 | 67.36 | 70.35 | 0.00 | 2022.05.18 |
РНКБ | 69.65 | 59.65 | 63.85 | 72.15 | 2022.05.18 |
Сургутнефтегазбанк | 79.00 | 63.00 | 65.00 | 82.00 | 2022.05.18 |
Примсоцбанк | 76.00 | 68.00 | 68.00 | 76.00 | 2022.05.18 |
Левобережный | 77.50 | 66.50 | 73.00 | 82.50 | 2022.05.18 |
Челиндбанк | 78.90 | 64.00 | 66.00 | 80.90 | 2022.05.18 |
Саровбизнесбанк | 70.20 | 63.20 | 65.10 | 72.10 | 2022.05.18 |
Сибсоцбанк | 80.00 | 63.00 | 66.00 | 85.00 | 2022.05.18 |
Муниципальный Камчатпрофитбанк | 74.40 | 64.00 | 63.00 | 95.00 | 2022.05.18 |
Петербургский Социальный Коммерческий Банк | 75.00 | 63.00 | 66.00 | 82.00 | 2022.05.18 |
Ланта-Банк | 72.75 | 69.00 | 76.05 | 79.95 | 2022.05.18 |
НС Банк | 80.88 | 70.38 | 73.51 | 84.01 | 2022.05.18 |
Прио-Внешторгбанк | 68.00 | 64.00 | 66.00 | 72.00 | 2022.05.18 |
Курсы обмена валют ЦБ:
Доллар США 63.560.02
Евро 66.610.25
Торги ММВБ:
Доллар США 63.320.00
Евро 66.030.00
Обзор курсов валют в Новосибирске сегодня
Нефть:
Баррель 110.63 $ -4.00
Конвертер валют
Телефоны Сбербанка
8 (800) 555-55-50 Для звонков РФ (бесплатно)
8 (495) 500-55-50 Для звонков из любой точки мира)
900 Для звонков c мобильных телефонов (бесплатно)